過年期間相信大家都會買張刮刮樂試試手氣,但刮刮樂種類繁多,有時候看不清楚規則中獎都不知道,這時候就可以透過刮刮樂代碼破解。而且你知道有些中獎率比較高嗎?這時候就要看刮刮樂期望值。
刮刮樂獎金扣稅超過5000元需要繳納稅金,通常扣除20%的中獎稅。因此若刮到1萬元,實際到手是8000元。小編會教你如何看刮刮樂獎金兌獎英文對照表來對刮刮樂破解。
頁面目錄
Toggle刮刮樂代碼,中獎必看
刮刮樂遊戲讓人愛不釋手,尤其在每次刮開獎區的瞬間,都充滿了期待!然而,刮刮樂上有一組專屬的中獎代碼,不同代碼對應不同的獎金。
了解這些代碼不僅能讓您更快確認是否中獎,還能避免因疏忽而錯過高額獎金!無論是小額獎金還是頭獎,熟悉這些代碼將大大提升您的遊戲體驗。刮開之前,不妨先來看看這些「刮刮樂代碼」,幫助您輕鬆辨識中獎金額!
中獎代碼 | 中獎金額 | 完整英文意思 |
---|---|---|
HUN | 新臺幣100元 | Hundred |
TWO | 新臺幣200元 | Two Hundred |
THR | 新臺幣300元 | Three Hundred |
FOR | 新臺幣400元 | Four Hundred |
FIV | 新臺幣500元 | Five Hundred |
SIX | 新臺幣600元 | Six Hundred |
SEV | 新臺幣700元 | Seven Hundred |
EGT | 新臺幣800元 | Eight Hundred |
NIN | 新臺幣900元 | Nine Hundred |
THO | 新臺幣1,000元 | One Thousand |
ELE | 新臺幣1,100元 | Eleven Hundred |
TWL | 新臺幣1,200元 | Twelve Hundred |
TRN | 新臺幣1,300元 | Thirteen Hundred |
TFH | 新臺幣1,400元 | Thousand and Four Hundred |
FTN | 新臺幣1,500元 | Fifteen Hundred |
STN | 新臺幣1,600元 | Sixteen Hundred |
SEN | 新臺幣1,700元 | Seventeen Hundred |
EGN | 新臺幣1,800元 | Eighteen Hundred |
TTH | 新臺幣2,000元 | Two Thousand |
TTT | 新臺幣2,100元 無敵777專屬代碼 | Two Thousand and One Hundred |
EET | 新臺幣2,500元 | Two Thousand and Five Hundred |
TRT | 新臺幣3,000元 | Three Thousand |
TSF | 新臺幣3,500元 無敵777專屬代碼 | Three Thousand and Five Hundred |
TTS | 新臺幣3,600元 | Three Thousand and Six Hundred |
FHO | 新臺幣4,200元 無敵777專屬代碼 | Four Thousand and Two Hundred |
FCH | 新臺幣4,500元 | Four Thousand and Five Hundred |
FVT | 新臺幣5,000元 | Five Thousand |
FTH | 新臺幣5,000元 | Five Thousand |
FTW | 新臺幣5,200元 | Fifty Two Hundred |
SXT | 新臺幣6,000元 | Six Thousand |
SVT | 新臺幣7,000元 | Seven Thousand |
SCH | 新臺幣7,500元 | Seven Thousand and Five Hundred |
ETT | 新臺幣8,000元 | Eight Thousand |
ETS | 新臺幣8,800元 | Eight Thousand and Eight Hundred |
NIT | 新臺幣9,000元 | Nine Thousand |
TEN | 新臺幣10,000元 | Ten Thousand |
ELT | 新臺幣11,000元 | Eleven Thousand |
FRT | 新臺幣14,000元 | Fourteen Thousand |
FCT | 新臺幣15,000元 | Fifteen Thousand |
SIT | 新臺幣16,000元 | Sixteen Thousand |
ETH | 新臺幣18,000元 | Eighteen Thousand |
TTO | 新臺幣20,000元 | Twenty Thousand |
TWT | 新臺幣20,000元 | Twenty Thousand |
TTF | 新臺幣25,000元 | Twenty Five Thousand |
THY | 新臺幣30,000元 | Thirty Thousand |
FTY | 新臺幣50,000元 | Fifty Thousand |
TFT | 新臺幣50,000元 | Fifty Thousand |
FFT | 新臺幣55,000元 | Fifty Five Thousand |
SZJ | 新臺幣60,000元 | Sixty Thousand |
SVY | 新臺幣70,000元 | Seventy Thousand |
ETY | 新臺幣80,000元 | Eighty Thousand |
EEH | 新臺幣88,000元 | Eighty Eight Thousand |
NTY | 新臺幣90,000元 | Ninety Thousand |
OHD | 新臺幣100,000元 | One Hundred Thousand |
OHK | 新臺幣100,000元 | One Hundred Thousand |
DHT | 新臺幣100,000元 | One Hundred Thousand |
ELH | 新臺幣110,000元 | Eleven Hundred Thousand |
TWH | 新臺幣200,000元 | Two Hundred Thousand |
THD | 新臺幣300,000元 | Three Hundred Thousand |
FVH | 新臺幣500,000元 | Five Hundred Thousand |
SXH | 新臺幣600,000元 | Six Hundred Thousand |
SHD | 新臺幣700,000元 | Seven Hundred Thousand |
EHD | 新臺幣800,000元 | Eight Hundred Thousand |
OML | 新臺幣1,000,000元 | One Million |
OMF | 新臺幣1,500,000元 | One Million and Five Hundred Thousand |
TML | 新臺幣2,000,000元 | Two Million |
THM | 新臺幣3,000,000元 | Three Million |
FML | 新臺幣5,000,000元 | Five Million |
TWM | 新臺幣12,000,000元 | Twelve Million |
TOP | 頭獎為該類型刮刮樂的最高獎金 | 各類型刮刮樂皆適用 |
沒中獎刮刮樂代碼
當你看到這些代碼可能要讓你失望了,出現這些代碼代表你這張刮刮樂摃龜了。
像是WSV、FAL、FET、FPE、TAM、THN、TOV、TOY、LTP、HRF、TOE、TIX、SOV、WRV、TLH、TLP、LOP…等
如果你實在記不住這些代碼也可以下載台灣彩券 App直接掃QRcode即可兌獎,只是會少了份自己刮中的樂趣。
刮刮樂破解
通常可以投過看刮刮樂期望值作為衡量長期投入回報的指標。刮刮樂的期望值通常是負的,意味著長期來看,玩家的平均回報會低於投入的金額。
不同的刮刮樂有不同的期望值,通常高額獎金的刮刮樂會有較低的中獎率,但部分低獎金類型則可能有較高的中獎機率。選擇期望值較高的刮刮樂可以幫助你提高中獎機率。
價格 | 名稱 | 整體中獎率 | 最大獎 | 期望值 | 每百元期望值 | 每花百元預期可拿回 |
---|---|---|---|---|---|---|
100元 | 攏好運 | 33.14% | 30萬 | -36.93 | -36.93 | 63.07 |
100元 | 良橙吉時 | 33.14% | 30萬 | -36.93 | -36.93 | 63.07 |
100元 | 龍年行大運 | 50.09% | 5萬 | -38.01 | -38.01 | 61.99 |
100元 | 聚寶盆 | 33.05% | 50萬 | -38.01 | -38.01 | 61.99 |
100元 | 柿柿如意 | 32.00% | 30萬 | -38.01 | -38.01 | 61.99 |
200元 | 百萬年終獎金 | 33.72% | 100萬 | -67 | -33.5 | 66.5 |
200元 | 恭喜發財 | 34.50% | 200萬 | -68.09 | -34.05 | 65.96 |
200元 | 龍來發 | 31.00% | 200萬 | -70.07 | -35.04 | 64.97 |
200元 | 金龍報喜 | 50.34% | 10萬 | -70.16 | -35.08 | 64.92 |
200元 | 幸運紅包 | 34.00% | 200萬 | -71.86 | -35.93 | 64.07 |
200元 | 招財進寶 | 33.00% | 200萬 | -72 | -36 | 64 |
300元 | 無敵開獎機 | 38.00% | 300萬 | -99 | -33 | 67 |
500元 | 大發利市 | 42.02% | 500萬 | -148.88 | -29.78 | 70.22 |
500元 | 五路財神 | 40.72% | 500萬 | -149.88 | -29.98 | 70.02 |
500元 | 金龍獎 | 100% | 300萬 | -160 | -32 | 68 |
1000元 | 1200萬大吉利 | 70.00% | 1200萬 | -260 | -26 | 74 |
2000元 | 2000萬超級紅包 | 69.34% | 2000萬 | -498 | -24.9 | 75.1 |
由於每款刮刮樂的期望值都是負數,這意味著從整體來看,玩家長期下來無法戰勝彩券發行商。刮刮樂並不是一個公平的交易遊戲。如果想嘗試,應該只在自己能接受的範圍內小試運氣,切勿抱著靠刮刮樂賺錢的幻想。
刮刮樂扣稅要扣多少?
刮刮樂中獎令人振奮,但記得高額獎金還需繳稅!台灣的規定是,刮刮樂中獎超過5,000元的新台幣即需扣稅,包含20%的綜合所得稅及0.4%的印花稅。這表示您在兌領大獎時,需繳交20.4%的稅款。
例如如果您中獎10,000元,扣除稅金後實際到手的金額將是7,960元(10,000元扣除20.4%的稅金2,040元)。無論中獎金額大小,了解稅收規定有助於清楚掌握實際收益,讓您在中獎的同時也能明白費用扣除的細節!
線上刮刮樂隨買隨刮,中獎不用繳稅馬上兌換!
線上即刮即中的刮刮樂遊戲,讓您隨時隨地享受刺激的刮獎體驗!無論您選擇哪種刮刮樂,操作簡單、即時揭曉結果,中獎獎金更是免稅即刻兌現,無需等待!贏家娛樂城擁有多樣化的遊戲選擇,並提供安全可靠的交易系統,讓玩家在公平、公正的環境中享受高水準的娛樂體驗。
不論是小額嘗試還是挑戰高額獎金,贏家娛樂城都讓您隨時體驗中獎的喜悅!私訊小編還能領免費體驗金。
延伸閱讀
雲端發票中獎造假 | 4人中2次大獎這機率有多低?台彩樂透也作弊?
539玩法 | 地下539又是什麼?539精華教學都在這邊!